Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Ocak 2025

“`html

27 Ocak 2025: AFAD ve Kandilli Son Dakika Deprem Bilgileri

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUĞLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3
ALTINOVA-KALE (MALATYA) 04:22:31 26-01-2025 38,54306 38,01222 6,99 2,3
Akhisar (Manisa) 04:13:26 26-01-2025 39,02611 27,52556 8,17 1,1

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3

“`
Bu metin, deprem bilgilerini kullanıcı dostu bir dille sunarak, SEO uyumunu da gözetmektedir. Anahtar kelimeler dengeli bir şekilde yerleştirilmiş olup, uygun HTML yapısına sadık kalınmıştır.

Related Posts

Adalet Bakanı Tunç’tan Grok açıklaması: İçerik sağlayıcılarının sorumluluğu vardır

Adalet Bakanı Tunç’tan Grok açıklaması: İçerik sağlayıcılarının sorumluluğu vardır

Suriye’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında yangın çıktı

Öğle saatlerinde saray yakınlarındaki alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Suriye Sivil Savunma ekipleri ve itfaiye birimleri yangına müdahale ediyor. Bölgeden yükselen yoğun duman, Şam’ın birçok bölgesinden görülebiliyor. Yangının çıkış …

AKP’li belediye başkanının “torpil” listesine SÖZCÜ ulaştı

Aksaray’ın AKP’li eski Eskil ilçe Belediye Başkanı Necati Belgemen, halefi mevcut Belediye Başkanı Mustafa Zavlak’a belediyede işe alımlarla ilgili sert tepki gösterdi. Belgemen, AKP’li Başkan Zavlak’ın belediyeye eş, dost ve akrabalarını aldığını söyledi. AKP’li Başkanın gündeme getirdiği işe alınanların listesine SÖZCÜ ulaştı.

Bir çöp ev olayı da Denizli’de… Bu kez 6 kamyon çöp çıktı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Y.Ç.’ye (76) ait evden 6 kamyon çöp çıktı. Belediye ekipleri, çöpleri çıkarttıktan sonra evi temizledi. İşlem 6 saat sürdü.

Barış anlaşmasında uzlaşı sağlanmıştı: Aliyev ve Paşinyan Abu Dabi’de görüşecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yarın Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de bir görüşme gerçekleştirecek.

Erdoğan: Önümüzdeki günlerde olumlu haberlerin alınacağı bir evreye giriyoruz

Erdoğan, “Önümüzdeki günlerde olumlu haberlerin alınacağı bir evreye giriyoruz. Bu hayırlı sürecin herhangi bir yol kazası yaşanmadan karanlık ve kirli mahfiller tarafından sabote edilmesine fırsat vermeden başarıyla neticelenmesini temenni ediyoruz.” dedi.